
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة العمومي / موسم ٢٠٠٩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأثنين ١٦/٢/٢٠٠٩ | وزن المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٧٧.٣٧م | ١٠٣٠ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٦٨.٧٩م | ٢٠١٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثاني |
| ٦١.٩٨م | ٢٠٤٠ | كاظمة | علي عبدالعزيز قمبر | الثالث |
| ٥٨.٤٤م | ٥٤٣ | القادسية | مشعل عبدالرحمن المعييف | الرابع |
| ٥٧.٤٨م | ٢٠٠٣ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الخامس |
| ٥٦.٢٦م | ١٠٣٥ | التضامن | محمد ناصر عبدالحميد دشتي | السادس |
| ٥٠.٥٥م | ٥٠٠٥ | خيطان | راشد عيسى عبدالواحد الفيلكاوي | السابع |
| ٤٩.٩٠م | ١٠ | التضامن | عقيل علي رضا بوشهري | الثامن |
| ٤٥.٧٣م | ٥٠٠٩ | خيطان | عبداللطيف فهد الياقوت | التاسع |
| ٤٣.٥٨م | ٤٦١١ | الساحل | عادل خالد مطر العدواني | العاشر |
| ٣٩.٨٤م | ٢٦٠١ | الجهراء | أحمد فهد الشمري | الحادي عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
